2021
Q4 – December 31, 2021: MWX 2021 Financials | MWX 2021 MDA
Q3 – September 30, 2021: MWX Q3-2021 Financials | MWX Q3-2021 MD&A
Q2 – June 30, 2021: MWX Q2-2021 Financials | MWX Q2-2021 MD&A
Q1 – March 31, 2021: MWX Q1-2021 Financials | MWX Q1-2021 MD&A
2020
Q4 – December 31, 2020: MWX Q4-2020 Financials | MWX Q4-2020 MD&A
Q3 – September 30, 2020: MWX Q3-2020 Financials | MWX Q3-2020 MD&A
Q2 – June 30, 2020: MWX Q2-2020 Financials | MWX Q2-2020 MD&A
Q1 – March 31, 2020: MWX Q1-2020 Financials | MWX Q1-2020 MD&A
2019
Q4 – December 31, 2019: MWX Q4-2019 Financials | MWX Q4-2019 MD&A
Q3 – September 30, 2019: MWX Q3-2019 Financials | MWX Q3-2019 MD&A
Q2 – June 30, 2019: MWX Q2-2019 Financials | MWX Q2-2019 MD&A
Q1 – March 31, 2019: MWX Q1-2019 Financials | MWX Q1-2019 MD&A
2018
Q4 – December 31, 2018: MWX Q4-2018 Financials | MWX Q4-2018 MD&A
Q3 – September 30, 2018: MWX Q3-2018 Financials | MWX Q3-2018 MD&A
Q2 – June 30, 2018: MWX Q2 2018 Financials | MWX Q2 2018 MD&A
Q1 – March 31, 2018: MWX Q1 2018 Financials | MWX Q1 2018 MD&A
2017
Q4- December 31, 2017: MWX Q4 2017 Financials | MWX Q4 2017 MD&A
Q3 – September 30, 2017: MWX Q3 2017 Financials | MWX Q3 2017 MD&A
Q2 – June 30, 2017: MWX Q2 2017 Financials | MWX Q2 2017 MD&A
Q1- March 31, 2017: MWX Q1 2017 Financials | MWX Q1 2017 MD&A